Grundkurs - Beobachtete Vögel an den Kurstagen
Ein Dank an die ExkursionsleiterInnen und die Teilnehmer.
Klingnau 11.12.11 |
Himmelried |
Zwingen |
Blauen |
PCA 10.06.2012 |
Meltingen 29.6.12 |
Himmelried 23.8.12 |
Ulmethöchi 23.09.12 |
Gupf 7.10.12 |
|
Anzahl Arten | 50 | 22 | 36 | 24 | 68 | 14 | 21 | 20 | 23 |
Amsel | 12 | ja | ja | 1 | ja | ja | ja | ja | ja |
Bachstelze | 2 | - | 3 | - | ja | ja | ja | - | ja |
Baumfalke | - | - | - | - | ja | - | - | - | - |
Bergfink | - | ja | - | - | - | - | - | - | - |
Berglaubsänger | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Bergpieper | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bergstelze | 2 | - | 1 | - | - | - | - | ja | - |
Blässhuhn | ~150 | - | - | - | ja | - | - | - | - |
Blaumeise | 5 | ja | ja | - | ja | - | ja | ja | ja |
Brandgans | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Braunkehlchen | - | - | - | - | - | - | ja | - | - |
Buchfink | 3 | ja | ja | 1 | ja | ja | ja | viele | ja |
Buntspecht | 1 | ja | - | 1 | ja | - | ja | - | ja |
Birkenzeisig | - | ja | - | - | - | - | - | - | - |
Distelfink | - | - | - | - | ja | ja | - | - | ja |
Eichelhäher | 3 | - | ja | - | ja | - | ja | ja | ja |
Eisvogel | 3 | - | - | - | ja | - | - | - | - |
Elster | 2 | ja | ja | 1 | ja | - | ja | ja | ja |
Erlenzeisig | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
Fasan | - | - | - | - | ja | - | - | - | - |
Feldsperling | - | - | ja | 1 | ja | ja | - | - | - |
Feldschwirl | - | - | - | - | ja | - | - | - | - |
Fischadler | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Fitis | - | - | - | - | ja | - | - | - | - |
Gänsesäger | 5 | - | ja | - | - | - | - | - | - |
Gartenbaumläufer | - | - | ja | - | ja | - | - | - | - |
Gartengrasmücke | - | - | - | - | ja | - | - | - | - |
Gartenrotschwanz | - | - | - | - | - | - | ja | - | - |
Gimpel | - | ja | - | - | - | - | - | - | - |
Girlitz | - | - | - | - | - | - | - | - | ja |
Goldammer | ja | 1 | - | - | - | - | - | ||
Graureiher | 6 | - | ja | - | ja | - | - | - | - |
Graugans | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grauschnäpper | - | - | - | - | ja | - | ja | - | - |
Grauspecht | - | - | - | - | ja | - | - | - | - |
Grosser Brachvogel | ~ 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grünfink | 1 | ja | ja | - | ja | - | ja | - | ja |
Grünspecht | 2 | - | ja | - | ja | - | ja | - | ja |
Habicht | - | - | - | - | - | - | - | ja | - |
Haubentaucher | 10 | - | - | - | ja | - | - | - | - |
Haubenmeise | - | ja | - | - | - | - | - | - | - |
Haussperling | 40 | ja | ja | - | ja | ja | ja | - | ja |
Hausrotschwanz | 1 | ja | ja | ja | ja | ja | |||
Heckenbraunelle | - | - | ja | - | - | - | - | - | - |
Heidelerche | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
Höckerschwan | 8 | - | - | - | ja | - | - | - | - |
Hohltaube | - | - | - | - | ja | - | - | - | - |
Kernbeisser | - | ja | - | - | - | - | - | - | - |
Kleiber | 6 | ja | ja | - | ja | - | - | - | - |
Kohlmeise | 10 | ja | ja | 1 | ja | ja | ja | ja | ja |
Kolbenente | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kolkrabe | - | ja | - | - | ja | - | - | - | - |
Kormoran | 35 | - | ja | - | ja | - | - | - | - |
Kornweihen | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
Krickente | ~200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kuckuck | - | - | - | - | ja | - | - | - | - |
Lachmöwe | ~200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Löffelente | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mauersegler | - | - | - | - | ja | ja | - | - | - |
Mäusebussard | - | - | ja | 1 | ja | - | - | ja | - |
Mehlschwalbe | - | - | - | - | ja | ja | ja | - | - |
Misteldrossel | - | ja | ja | 1 | - | - | - | ja | - |
Mittelspecht | 1 | ja | - | - | - | - | - | ja | - |
Mönchsgrasmücke | - | - | ja | - | ja | ja | - | - | - |
Nachtigall | - | - | - | - | ja | - | - | - | - |
Orpheusspötter | - | - | - | - | ja | - | - | - | - |
Pirol | - | - | - | - | ja | - | - | - | - |
Rabenkrähe | 20 | ja | ja | 1 | ja | - | ja | - | ja |
Rauchschwalbe | - | - | - | - | ja | ja | ja | viele | - |
Reiherente | 80 | - | - | - | ja | - | - | - | - |
Ringeltaube | - | - | ja | 1 | ja | ja | - | - | ja |
Rohrammer | 4 | - | - | - | ja | - | - | - | - |
Rohrschwirl | - | - | - | - | ja | - | - | - | - |
Rotdrossel | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rotmilan | - | - | ja | - | - | - | - | ja | ja |
Rotkehlchen | 8 | ja | ja | 1 | ja | ja | - | ja | ja |
Rotrückenwürger (Neuntöter) |
- | - | - | 1 | ja | - | - | - | - |
Schnatterente | 20 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Schwanzmeise | - | - | - | - | ja | - | - | - | - |
Schwarzmilan | - | - | ja | - | ja | - | - | - | - |
Schwarzspecht | 1 | - | - | - | ja | - | - | - | - |
Seidenreiher | 1 | - | - | - | ja | - | - | - | - |
Singdrossel | - | - | - | 1 | ja | - | - | ja | - |
Silberreiher | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sperber | - | ja | ja | - | ja | - | - | ja | - |
Spiessente | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Star | - | - | ja | - | ja | - | - | - | - |
Strassentaube | - | - | ja | - | ja | - | - | - | - |
Stockente | ~80 | - | ja | - | ja | - | - | - | - |
Sumpfmeise | 3 | ja | ja | 1 | ja | - | ja | - | ja |
Sumpfrohrsänger | - | - | - | - | ja | - | - | - | -- |
Tafelente | ~40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tannenmeise | - | ja | - | - | - | - | - | - | - |
Teichhuhn | 7 | - | ja | - | ja | - | - | - | - |
Teichrohrsänger | - | - | - | - | ja | - | - | - | - |
Turteltaube | - | - | - | - | ja | - | - | - | - |
Türkentaube | - | - | - | - | ja | - | - | - | - |
Turmfalke | - | - | ja | - | ja | - | - | ja | - |
Trauerschnäpper | - | - | - | - | - | - | ja | ja | - |
Wacholderdrossel | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Waldbaumläufer | - | - | - | - | ja | - | - | - | - |
Wasseramsel | - | - | ja | - | - | - | - | - | - |
Wasserralle | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wespenbussard | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Weisskopfmöwe | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wiesenpieper | - | - | - | - | - | - | - | - | ja |
Zaunkönig | 2 | - | ja | - | ja | - | - | - | ja |
Zilpzalp | 2 | - | ja | 1 | ja | - | - | - | ja |
Zwergtaucher | 10 | - | - | - | ja | - | - | - | - |